OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Invoke extract for timestamp:             Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cast to timestamp                                   255            265           9         39.2          25.5       1.0X
YEAR of timestamp                                   693            695           2         14.4          69.3       0.4X
YEAROFWEEK of timestamp                             650            651           2         15.4          65.0       0.4X
QUARTER of timestamp                                649            654           5         15.4          64.9       0.4X
MONTH of timestamp                                  571            574           4         17.5          57.1       0.4X
WEEK of timestamp                                   892            899          11         11.2          89.2       0.3X
DAY of timestamp                                    570            571           1         17.5          57.0       0.4X
DAYOFWEEK of timestamp                              756            758           2         13.2          75.6       0.3X
DOW of timestamp                                    755            759           5         13.3          75.5       0.3X
DOW_ISO of timestamp                                694            699           6         14.4          69.4       0.4X
DAYOFWEEK_ISO of timestamp                          697            699           2         14.3          69.7       0.4X
DOY of timestamp                                    610            612           2         16.4          61.0       0.4X
HOUR of timestamp                                   474            476           4         21.1          47.4       0.5X
MINUTE of timestamp                                 472            477           7         21.2          47.2       0.5X
SECOND of timestamp                                 538            541           3         18.6          53.8       0.5X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Invoke date_part for timestamp:           Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cast to timestamp                                   235            237           4         42.6          23.5       1.0X
YEAR of timestamp                                   542            545           4         18.4          54.2       0.4X
YEAROFWEEK of timestamp                             627            632           8         15.9          62.7       0.4X
QUARTER of timestamp                                639            640           1         15.6          63.9       0.4X
MONTH of timestamp                                  561            562           2         17.8          56.1       0.4X
WEEK of timestamp                                   885            887           2         11.3          88.5       0.3X
DAY of timestamp                                    556            564          12         18.0          55.6       0.4X
DAYOFWEEK of timestamp                              750            754           4         13.3          75.0       0.3X
DOW of timestamp                                    750            752           2         13.3          75.0       0.3X
DOW_ISO of timestamp                                686            692           6         14.6          68.6       0.3X
DAYOFWEEK_ISO of timestamp                          688            694           5         14.5          68.8       0.3X
DOY of timestamp                                    605            607           2         16.5          60.5       0.4X
HOUR of timestamp                                   469            471           1         21.3          46.9       0.5X
MINUTE of timestamp                                 471            475           6         21.3          47.1       0.5X
SECOND of timestamp                                 534            539           4         18.7          53.4       0.4X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Invoke extract for date:                  Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cast to date                                        529            530           1         18.9          52.9       1.0X
YEAR of date                                        532            536           4         18.8          53.2       1.0X
YEAROFWEEK of date                                  628            629           1         15.9          62.8       0.8X
QUARTER of date                                     634            636           2         15.8          63.4       0.8X
MONTH of date                                       561            565           5         17.8          56.1       0.9X
WEEK of date                                        886            889           3         11.3          88.6       0.6X
DAY of date                                         560            563           5         17.9          56.0       0.9X
DAYOFWEEK of date                                   756            759           3         13.2          75.6       0.7X
DOW of date                                         750            758           9         13.3          75.0       0.7X
DOW_ISO of date                                     689            694           4         14.5          68.9       0.8X
DAYOFWEEK_ISO of date                               686            688           2         14.6          68.6       0.8X
DOY of date                                         604            605           1         16.6          60.4       0.9X
HOUR of date                                        985            995          12         10.2          98.5       0.5X
MINUTE of date                                      987            988           1         10.1          98.7       0.5X
SECOND of date                                     1036           1041           6          9.7         103.6       0.5X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Invoke date_part for date:                Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cast to date                                        525            541          25         19.0          52.5       1.0X
YEAR of date                                        533            535           3         18.8          53.3       1.0X
YEAROFWEEK of date                                  627            628           1         15.9          62.7       0.8X
QUARTER of date                                     631            635           5         15.8          63.1       0.8X
MONTH of date                                       556            559           2         18.0          55.6       0.9X
WEEK of date                                        885            885           1         11.3          88.5       0.6X
DAY of date                                         557            558           1         18.0          55.7       0.9X
DAYOFWEEK of date                                   748            749           1         13.4          74.8       0.7X
DOW of date                                         748            749           2         13.4          74.8       0.7X
DOW_ISO of date                                     687            687           1         14.6          68.7       0.8X
DAYOFWEEK_ISO of date                               685            687           2         14.6          68.5       0.8X
DOY of date                                         602            604           2         16.6          60.2       0.9X
HOUR of date                                        987            989           2         10.1          98.7       0.5X
MINUTE of date                                      985            992           8         10.1          98.5       0.5X
SECOND of date                                     1035           1037           3          9.7         103.5       0.5X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Invoke extract for interval:              Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cast to interval                                    743            746           3         13.5          74.3       1.0X
YEAR of interval                                    718            720           2         13.9          71.8       1.0X
MONTH of interval                                   724            726           2         13.8          72.4       1.0X
DAY of interval                                     723            726           5         13.8          72.3       1.0X
HOUR of interval                                    732            733           1         13.7          73.2       1.0X
MINUTE of interval                                  735            736           1         13.6          73.5       1.0X
SECOND of interval                                  779            784           5         12.8          77.9       1.0X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Invoke date_part for interval:            Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cast to interval                                    742            744           2         13.5          74.2       1.0X
YEAR of interval                                    719            720           1         13.9          71.9       1.0X
MONTH of interval                                   725            727           2         13.8          72.5       1.0X
DAY of interval                                     722            725           2         13.8          72.2       1.0X
HOUR of interval                                    732            736           4         13.7          73.2       1.0X
MINUTE of interval                                  733            743          14         13.6          73.3       1.0X
SECOND of interval                                  783            791          13         12.8          78.3       0.9X

