OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.8+9-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
insert hive table benchmark:              Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSERT INTO DYNAMIC                                3458           3852         557          0.0      337742.0       1.0X
INSERT INTO HYBRID                                  464            488          20          0.0       45303.8       7.5X
INSERT INTO STATIC                                  159            184          24          0.1       15516.8      21.8X
INSERT OVERWRITE DYNAMIC                           3126           3259         188          0.0      305268.5       1.1X
INSERT OVERWRITE HYBRID                             428            441          13          0.0       41749.9       8.1X
INSERT OVERWRITE STATIC                             167            178           8          0.1       16353.5      20.7X

