1.381987 -1.714964 0.6322725 0.007128982 0.1205124 -0.07231043 -0.00815886
0.9191784 -1.254308 -1.178743 -0.007128982 -0.1205124 -0.07231043 0.00815886
3.398972 0.4461683 0.4066916 0.7493367 0.07938928 5.052266e-16 0.03294182
2.523533 0.4469328 -0.4134120 -0.639449 -0.064033 6.868811e-16 0.03354913
-0.5315534 -1.342640 0.4641556 -0.4120414 0.1983362 -2.157147e-16 0.006048367
-0.2886182 -0.5714919 -0.4065273 0.2060207 -0.0991681 -1.220491e-16 -0.003024184
